Os Dados do Concurso ESA 2022.2 foram divulgados. O anúncio aconteceu pelo site oficial da ESA. Confira os dados que o Estratégia Militares separou para você!

Navegue pelo conteúdo
ESA: Ampla concorrência
| Área | Inscritos | Total de vagas | Candidatos por Vaga |
|---|---|---|---|
| Geral Aviação | Masculino: 91.944 Feminino: 26.450 | Masculino: 900 Feminino: 100 | Masculino: 102.16 Feminino: 264.50 |
| Música | Masculino: 1.970 Feminino: 405 | 45 | 52.77 |
| Saúde | Masculino: 1.502 Feminino: 4.122 | 55 | 102.25 |
| Total | 126.393 | 1100 | 114.90 |
Vagas Reservadas
| Área | Inscritos | Total de vagas | Candidatos por Vaga |
|---|---|---|---|
| Geral Aviação | Masculino: 26.558 Feminino: 7.422 | Masculino: 900 Feminino: 100 | Masculino: 102.16 Feminino: 264.50 |
| Música | Masculino: 704 Feminino: 108 | 45 | 52.77 |
| Saúde | Masculino: 576 Feminino: 1.383 | 55 | 102.25 |
| Total | 36.751 | 1100 | 114.90 |
Seu sonho é estudar na ESA? O Estratégia Militares pode ajudar você a alcançar essa meta! Clique no banner abaixo e confira todos os nossos cursos para o Exército!


