O Concurso ESA 2024 divulgou suas notas de norte e as medianas de suas provas nesta terça, dia 21 de novembro. As informações foram divulgas na página oficial do seletivo na internet e trazem dados das três áreas a que o candidato podia escolher: Geral/Aviação, Saúde e Música.
Além de trazer as medianas e as notas de corte para a correção de redação, a ESA também informou o critério de desempate utilizado na classificação dos candidatos.
Navegue pelo conteúdo
Notas de corte
A nota de corte diz respeito à nota do último candidato selecionado para a correção da redação. Em caso de mais de um candidato com a mesma nota, o critério de desempate é:
- 1ª prioridade: maior nota na parte da prova referente às questões objetivas de Português;
- 2ª prioridade: maior nota na parte da prova referente às questões de Matemática;
- 3ª prioridade: maior nota na parte da prova referente às questões de História e Geografia do Brasil; e
- 4ª prioridade – maior nota na parte da prova referente às questões de Inglês.
Se mesmo assim, ainda houver dois candidatos empatados, a classificação maior irá para o candidato com maior idade, considerando a data de nascimento.
No caso de Música e Saúde, o primeiro critério de desempate são as questões específicas da área – Teoria Musical e Conhecimentos Específicos, respectivamente. Os demais critérios são semelhantes aos listados acima.
Veja, então, as notas de corte de acordo com área, tipo de vaga e sexo!
Área Geral/Aviação
Critério | Masculino ampla | Masculino cota | Feminino ampla | Feminino cota |
---|---|---|---|---|
Nota final | 7,875 | 7,113 | 8,274 | 7,935 |
Português | 5,714 | 7,143 | 8,571 | 5,714 |
Matemática | 9,286 | 7,143 | 7,857 | 7,857 |
Hist/Geo | 7,500 | 9,167 | 6,667 | 9,167 |
Inglês | 9,000 | 5,000 | 10,000 | 9,000 |
Data de Nascimento | 23/05/2006 | 30/07/2002 | 26/04/2000 | 04/05/2000 |
Saúde
No caso da área Saúde, não há distinção entre candidatos masculinos e femininos:
Critério | Ampla Concorrência | Cota |
---|---|---|
Nota final | 6,722 | 6,069 |
Saúde | 9,167 | 5,833 |
Português | 7,000 | 5,000 |
Matemática | 4,000 | 3,000 |
Hist/Geo | 5,000 | 8,750 |
Inglês | 6,000 | 8,000 |
Data de Nascimento | 20/04/1998 | 08/08/2001 |
Música
As vagas de música são distribuídas em diversos naipes musicais, por isso também há uma nota de corte para cada categoria.
- Clarineta:
Critério | Ampla Concorrência | Cota |
---|---|---|
Nota final | 7,361 | 5,875 |
Teoria Musical | 8,333 | 7,500 |
Português | 6,000 | 5,000 |
Matemática | 7,000 | 4,000 |
Hist/Geo | 7,500 | 6,250 |
Inglês | 7,000 | 5,000 |
Data de Nascimento | 21/12/2002 | 25/02/2002 |
- Saxhorne:
Critério | Ampla Concorrência | Cota |
---|---|---|
Nota final | 5,708 | 5,111 |
Teoria Musical | 7,500 | 5,833 |
Português | 5,000 | 6,000 |
Matemática | 3,000 | 3,000 |
Hist/Geo | 6,250 | 5,000 |
Inglês | 5,000 | 5,000 |
Data de Nascimento | 09/10/1998 | 17/02/2003 |
- Euphonium:
Critério | Ampla Concorrência |
---|---|
Nota final | 7,736 |
Teoria Musical | 8,333 |
Português | 6,000 |
Matemática | 7,000 |
Hist/Geo | 8,750 |
Inglês | 8,000 |
Data de Nascimento | 10/11/2002 |
- Trompa:
Critério | Ampla Concorrência |
---|---|
Nota final | 6,486 |
Teoria Musical | 8,333 |
Português | 6,000 |
Matemática | 6,000 |
Hist/Geo | 6,250 |
Inglês | 4,000 |
Data de Nascimento | 17/11/2001 |
- Trombone:
Critério | Ampla Concorrência | Cota |
---|---|---|
Nota final | 6,431 | 5,833 |
Teoria Musical | 6,667 | 7,500 |
Português | 5,000 | 6,000 |
Matemática | 4,000 | 3,000 |
Hist/Geo | 6,250 | 5,000 |
Inglês | 10,000 | 6,000 |
Data de Nascimento | 31/01/2006 | 08/09/2004 |
- Trompete:
Critério | Ampla Concorrência | Cota |
---|---|---|
Nota final | 7,667 | 6,931 |
Teoria Musical | 7,500 | 9,167 |
Português | 6,000 | 5,000 |
Matemática | 8,000 | 6,000 |
Hist/Geo | 10,000 | 6,250 |
Inglês | 7,000 | 6,000 |
Data de Nascimento | 10/09/2002 | 13/03/2004 |
- Tuba:
Critério | Ampla Concorrência |
---|---|
Nota final | 7,583 |
Teoria Musical | 7,500 |
Português | 7,000 |
Matemática | 9,000 |
Hist/Geo | 7,500 |
Inglês | 7,000 |
Data de Nascimento | 21/09/2006 |
Medianas
Confira a seguir as medianas de cada área, começando pela Área Geral/Aviação:
Sexo | Matemática | Português | História/ Geografia | Inglês |
---|---|---|---|---|
Masculino | 2,857 | 5,000 | 5,000 | 4,000 |
Feminino | 2,857 | 5,000 | 4,167 | 4,000 |
No caso da Área de Saúde, as medianas são:
Conhecimentos Específicos | Matemática | Português | História/ Geografia | Inglês |
---|---|---|---|---|
5,833 | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 3,000 |
Na Área Música, as medianas são:
Instrumento | Matemática | Português | Hist/Geografia | Inglês | Conhecimentos Específicos |
---|---|---|---|---|---|
Clarineta | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 6,667 |
Saxhorne | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 5,833 |
Euphonium | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 7,500 |
Trompa | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 6,667 |
Trombone | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 6,667 |
Trompete | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 6,667 |
Tuba | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 6,667 |
Para saber mais sobre o Concurso ESA 2024 e outros seletivos das Forças Armadas, acompanhe o Portal Estratégia Militares! Clique no banner a seguir e conheça nossa plataforma de cursos on-line!